Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 25 апреля 2023 г. № 245 «Об установлении размеров месячных окладов по нетиповым должностям сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации»
В соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7608; 2019, № 40, ст. 5488) приказываю:
1. Установить:
размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям старшего начальствующего состава в центральном аппарате Федеральной службы исполнения наказаний согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям среднего и старшего начальствующего состава в учреждениях, непосредственно подчиненных Федеральной службе исполнения наказаний, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям среднего и старшего начальствующего состава в образовательных организациях и научно-исследовательских организациях Федеральной службы исполнения наказаний согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям среднего и старшего начальствующего состава в следственных изоляторах центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям среднего и старшего начальствующего состава в Главном управлении по обеспечению деятельности оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям среднего и старшего начальствующего состава в территориальных органах Федеральной службы исполнения наказаний согласно приложению № 6 к настоящему приказу;
размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям среднего и старшего начальствующего состава в учреждениях, непосредственно подчиненных территориальным органам Федеральной службы исполнения наказаний, согласно приложению № 7 к настоящему приказу;
размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям среднего и старшего начальствующего состава в медико-санитарных частях Федеральной службы исполнения наказаний согласно приложению № 8 к настоящему приказу;
размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям среднего и старшего начальствующего состава в исправительных, лечебно-профилактических учреждениях и следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации согласно приложению № 9 к настоящему приказу;
размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям среднего и старшего начальствующего состава в исправительных центрах согласно приложению № 10 к настоящему приказу;
размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям среднего и старшего начальствующего состава в уголовно-исполнительных инспекциях согласно приложению № 11 к настоящему приказу;
размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям младшего начальствующего состава в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации согласно приложению № 12 к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
приказ ФСИН России от 14 августа 2020 г. № 554 «Об установлении размеров месячных окладов по нетиповым должностям сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2020 г., регистрационный № 60437);
приказ ФСИН России от 18 июня 2021 г. № 517 «О внесении изменений в приложения к приказу ФСИН России от 14 августа 2020 г. № 554 «Об установлении размеров месячных окладов по нетиповым должностям сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 20 июля 2021 г., регистрационный № 64315).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России (по финансовым и медицинским вопросам) в соответствии с распределением обязанностей между заместителями директора ФСИН России.
Директор генерал-полковник внутренней службе |
А.А. Гостев |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 мая 2023 г.
Регистрационный № 73240
Приложение № 1
к приказу ФСИН России
от 25 апреля 2023 г. № 245
Размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью
№ п/п | Наименование нетиповой должности | Размер оклада (рублей) |
---|---|---|
1. | Начальник контрактной службы | 39 765 |
2. | Начальник главной инспекции | 39 163 |
3. | Главный бухгалтер Заместитель начальника главной инспекции Заместитель начальника контрактной службы | 38 561 |
4. | Главный инспектор уголовно-исполнительной системы Заместитель главного бухгалтера Помощник директора | 37 355 |
5. | Главный государственный санитарный врач Федеральной службы исполнения наказаний Начальник аппарата директора Начальник ветеринарной службы — главный государственный ветеринарный инспектор Федеральной службы исполнения наказаний Начальник инспекции Начальник отдела — врач Начальник пресс-бюро Начальник службы | 34 944 |
6. | Заместитель начальника службы Заместитель начальника инспекции Заместитель начальника отдела — врач Заместитель начальника пресс-бюро | 33 741 |
7. | Главный бактериолог Главный герольдмейстер Главный инспектор Главный психиатр-нарколог Главный ревизор Главный фтизиатр Начальник архива Начальник секретариата Начальник смены | 32 536 |
8. | Начальник приемной Федеральной службы исполнения наказаний | 31934 |
9. | Старший инженер-экономист Старший инспектор — врач Старший ревизор Старший референт | 30 125 |
10. | Инженер-экономист Инспектор — врач Ревизор Референт | 28 922 |
Приложение № 2
к приказу ФСИН России
от 25 апреля 2023 г. № 245
Размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям среднего и старшего начальствующего состава в учреждениях, непосредственно подчиненных Федеральной службе исполнения наказаний
№ п/п | Наименование нетиповой должности | Размер оклада (рублей) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
В г. Москве и г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях с численностью персонала: | В остальных местностях с численностью персонала: | ||||||
100 и менее человек | от 101 до 199 человек | 200 и более человек | 100 и менее человек | от 101 до 199 человек | 200 и более человек | ||
1. | Начальник базы Начальник больницы — врач Начальник главного центра Начальник главного центра — врач Начальник лаборатории Начальник межрегионального центра Начальник объединенной редакции — главный редактор Начальник санатория Начальник санатория — врач Начальник управления Начальник центра Начальник центра — врач Начальник центра — врач-эксперт Начальник центрального узла связи | 37 115 | 38 439 | 39 766 | 33 741 | 34 944 | 36 151 |
2. | Заместитель начальника базы Заместитель начальника больницы — врач Заместитель начальника главного центра Заместитель начальника главного центра — врач Заместитель начальника лаборатории Заместитель начальника межрегионального центра Заместитель начальника объединенной редакции Заместитель начальника санатория Заместитель начальника санатория — врач Заместитель начальника управления Заместитель начальника центра Заместитель начальника центра — врач Заместитель начальника центра — врач-эксперт Заместитель начальника центра — главный дирижер оркестра Заместитель начальника центрального узла связи | 31 813 | 33 137 | 34 463 | 28 922 | 30 125 | 31 330 |
№ п/п | Наименование нетиповой должности | Размер оклада (рублей) | |
---|---|---|---|
В г. Москве и г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях | В остальных местностях | ||
3. | Начальник филиала Начальник филиала — врач Начальник филиала — врач-эксперт | 29 161 | 26 510 |
4. | Начальник центра (в составе учреждения) Начальник поликлиники — врач Помощник начальника базы по кадрам Помощник начальника базы по правовой работе Помощник начальника главного центра по кадрам Помощник начальника главного центра по правовой работе Помощник начальника лаборатории по кадрам Помощник начальника лаборатории по правовой работе Помощник начальника объединенной редакции по кадрам Помощник начальника объединенной редакции по правовой работе Помощник начальника санатория по кадрам Помощник начальника санатория по правовой работе Помощник начальника управления по кадрам Помощник начальника управления по правовой работе Помощник начальника центра по кадрам Помощник начальника центра по правовой работе Помощник начальника центрального узла связи по кадрам Помощник начальника центрального узла связи по правовой работе | 28 499 | 25 908 |
5. | Главный бухгалтер Заместитель начальника филиала Заместитель начальника филиала — врач Заместитель начальника филиала — врач-эксперт | 27 836 | 25 307 |
6. | Главный инженер Дирижер оркестра Заместитель начальника поликлиники — врач Начальник отдела Начальник отдела — врач Начальник отдела — врач-эксперт Начальник отдела — заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Федеральной службы исполнения наказаний Начальник отдела — психолог-эксперт Начальник службы | 27 174 | 24 704 |
7. | Начальник автоколонны Начальник авторемонтной мастерской Начальник автохозяйства Ответственный секретарь Редактор газеты Редактор журнала | 26 511 | 24 100 |
8. | Заместитель главного бухгалтера Заместитель начальника отдела Заместитель начальника отдела — врач Заместитель начальника отдела — врач-эксперт Заместитель начальника отдела — государственный ветеринарный инспектор Заместитель начальника отдела — психолог-эксперт Начальник цикла Начальник лаборатории — врач-специалист | 25 186 | 22 896 |
9. | Ведущий инженер Главный ветеринарно-санитарный эксперт — государственный ветеринарный инспектор Главный механик Главный специалист — врач Главный специалист — врач-эксперт Главный эпидемиолог — врач Главный эпизоотолог — государственный ветеринарный инспектор Заместитель начальника лаборатории — врач-специалист Начальник врачебного здравпункта — врач Начальник отделения Начальник отделения — врач-специалист Начальник отделения — врач-эксперт Начальник секретариата Старший преподаватель | 23 859 | 21 691 |
10. | Командир роты Начальник аптеки Начальник зуботехнической лаборатории Начальник кабинета — врач-специалист Начальник курса Преподаватель Редактор отдела Редактор отдела — член редколлегии Старший врач по общей гигиене Старший врач-специалист-эксперт Старший врач-эпидемиолог Старший инструктор по лечебной физкультуре Старший провизор Старший эксперт-психолог | 23 197 | 21 089 |
11. | Биолог Врач-специалист Врач-специалист-эксперт Главный специалист Заместитель начальника курса Медицинский психолог Начальник студии Провизор Химик-эксперт Эксперт-психолог | 22 535 | 20 486 |
12. | Ветеринарный врач — государственный ветеринарный инспектор Начальник питомника Начальник учебного полигона Преподаватель-методист | 21 872 | 19 883 |
13. | Инструктор по лечебной физкультуре Старший бухгалтер Старший ветеринарный фельдшер Старший инженер Старший инженер-программист Старший инспектор Старший оперативный дежурный Старший психолог Старший фельдшер Старший фельдшер-лаборант Старший юрисконсульт | 21 209 | 19 281 |
14. | Бухгалтер Инженер Инженер-программист Инженер-экономист Инспектор Инструктор-взрывник Командир взвода Комендант зданий Начальник кабинета специальных дисциплин Оперативный дежурный Специальный корреспондент Фармацевт Фельдшер Фельдшер-лаборант Юрисконсульт | 20 547 | 18 679 |
Приложение № 3
к приказу ФСИН России
от 25 апреля 2023 г. № 245
Размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям среднего и старшего начальствующего состава в образовательных организациях и научно-исследовательских организациях Федеральной службы исполнения наказаний
1. Образовательные организации высшего образования Федеральной службы исполнения наказаний
№ п/п | Наименование нетиповой должности | Размер оклада (рублей) | |
---|---|---|---|
В г. Москве и г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях | В остальных местностях | ||
1.1. | Начальник университета Начальник института | 39 766 | 36 151 |
1.2. | Первый заместитель начальника академии Первый заместитель начальника университета | 36 451 | 33 137 |
1.3. | Заместитель начальника академии — начальник филиала Заместитель начальника академии по кадрам Заместитель начальника академии по научной работе Заместитель начальника академии по работе с личным составом Заместитель начальника академии по служебно-боевой подготовке Заместитель начальника академии по тылу Заместитель начальника академии по учебной работе Заместитель начальника института — начальник филиала Заместитель начальника института по заочной форме обучения Заместитель начальника института по кадрам Заместитель начальника института по научной работе Заместитель начальника института по работе с личным составом Заместитель начальника института по служебно-боевой подготовке Заместитель начальника института по тылу Заместитель начальника института по учебной и научной работе Заместитель начальника института по учебной работе Заместитель начальника университета — начальник филиала Заместитель начальника университета по кадрам Заместитель начальника университета по научной работе Заместитель начальника университета по работе с личным составом Заместитель начальника университета по служебно-боевой подготовке Заместитель начальника университета по тылу Заместитель начальника университета по учебной работе | 34 463 | 31 330 |
1.4. | Начальник филиала (в федеральном казенном образовательном учреждении высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний»*) | 33 137 | 30 125 |
1.5. | Начальник филиала (кроме вышепоименованного) | 31 813 | 28 922 |
1.6. | Заместитель начальника филиала по кадрам (в Академии ФСИН России) Заместитель начальника филиала по служебно-боевой подготовке (в Академии ФСИН России) Заместитель начальника филиала по учебной и научной работе (в Академии ФСИН России) Заместитель начальника филиала по учебной работе (в Академии ФСИН России) Заместитель начальника филиала по тылу (в Академии ФСИН России) | 30 487 | 27 715 |
1.7. | Начальник высших академических курсов (в Академии ФСИН России) Начальник факультета (в Академии ФСИН России) Начальник центра (в Академии ФСИН России) | 29 826 | 27 114 |
1.8. | Заместитель начальника филиала по кадрам (кроме вышепоименованного) Заместитель начальника филиала по служебно-боевой подготовке (кроме вышепоименованного) Заместитель начальника филиала по учебной и научной работе (кроме вышепоименованного) Заместитель начальника филиала по учебной работе (кроме вышепоименованного) Заместитель начальника филиала по тылу (кроме вышепоименованного) | 29 161 | 26 510 |
1.9. | Главный бухгалтер (в Академии ФСИН России) Заместитель начальника высших академических курсов (в Академии ФСИН России) Заместитель начальника факультета (в Академии ФСИН России) Заместитель начальника центра (в Академии ФСИН России) Начальник высших академических курсов (кроме вышепоименованного) Начальник факультета (кроме вышепоименованного) Начальник центра (кроме вышепоименованного) Помощник начальника академии по кадрам Помощник начальника академии по мобилизационной подготовке и гражданской обороне Помощник начальника академии по правовой работе Помощник начальника академии по строительству Помощник начальника института по мобилизационной подготовке и гражданской обороне Помощник начальника института по строительству Помощник начальника университета по кадрам Помощник начальника университета по мобилизационной подготовке и гражданской обороне Помощник начальника университета по правовой работе Помощник начальника университета по строительству Ученый секретарь ученого совета (в Академии ФСИН России) | 28 499 | 25 908 |
1.10. | Главный бухгалтер (кроме вышепоименованного) Заместитель начальника высших академических курсов (кроме вышепоименованного) Заместитель начальника факультета (кроме вышепоименованного) Заместитель начальника центра (кроме вышепоименованного) Начальник адъюнктуры Начальник кафедры Ученый секретарь ученого совета (кроме вышепоименованного) | 27 836 | 25 307 |
1.11. | Заместитель начальника кафедры Начальник лаборатории по изучению проблем кинологии Начальник отдела Начальник учебного отдела | 27 174 | 24 704 |
1.12. | Помощник начальника филиала по строительству Профессор | 26 511 | 24 100 |
1.13. | Доцент | 25 849 | 23 499 |
1.14. | Заместитель главного бухгалтера Заместитель начальника отдела Начальник курса Начальник курсов повышения квалификации | 25 186 | 22 896 |
1.15. | Старший научный сотрудник Старший преподаватель Старший редактор | 24 524 | 22 294 |
1.16. | Заместитель начальника курса Заместитель начальника курсов повышения квалификации Научный сотрудник Начальник загородного учебного центра Начальник загородной учебной базы Начальник отделения Начальник питомника Начальник секретариата Начальник службы Начальник учебно-тренировочного комплекса Редактор Преподаватель | 23 859 | 21 691 |
1.17. | Дирижер оркестра Начальник архива Начальник клуба Старший преподаватель-методист | 23 197 | 21 089 |
1.18. | Преподаватель-методист | 22 535 | 20 486 |
1.19. | Старший бухгалтер Старший инженер Старший инспектор Старший оперативный дежурный Старший переводчик-методист Старший психолог Старший юрисконсульт | 21 209 | 19 281 |
1.20. | Бухгалтер Ветеринарный врач Заведующий библиотекой Заведующий секретной библиотекой Инженер Инспектор Командир взвода Начальник кабинета специальных дисциплин Оперативный дежурный Переводчик-методист Психолог Юрисконсульт | 20 547 | 18 679 |
2. Институты повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний
№ п/п | Наименование нетиповой должности | Размер оклада (рублей) | |
---|---|---|---|
В г. Москве и г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях | В остальных местностях | ||
2.1. | Начальник института | 38 439 | 34 944 |
2.2. | Заместитель начальника института по кадрам Заместитель начальника института по научной работе Заместитель начальника института по служебно-боевой подготовке Заместитель начальника института по тылу Заместитель начальника института по учебной и научной работе Заместитель начальника института по учебной работе | 33 137 | 30 125 |
2.3. | Начальник факультета Помощник начальника института по строительству | 28 499 | 25 908 |
2.4. | Главный бухгалтер Заместитель начальника факультета Начальник кафедры | 27 836 | 25 307 |
2.5. | Заместитель начальника кафедры Начальник курса Начальник отдела Ученый секретарь ученого совета | 27 174 | 24 704 |
2.6. | Профессор | 26 511 | 24 100 |
2.7. | Доцент | 25 849 | 23 499 |
2.8. | Заместитель главного бухгалтера Заместитель начальника отдела | 25 186 | 22 896 |
2.9. | Старший научный сотрудник Старший преподаватель Старший редактор | 24 524 | 22 294 |
2.10. | Главный энергетик Заместитель начальника курса Научный сотрудник Начальник загородной учебной базы Начальник отделения Начальник секретариата Начальник службы Начальник учебного полигона Преподаватель Редактор | 23 859 | 21 691 |
2.11. | Дирижер оркестра Начальник клуба Старший преподаватель-методист | 23 197 | 21 089 |
2.12. | Преподаватель-методист | 22 535 | 20 486 |
2.13. | Старший бухгалтер Старший инженер Старший инспектор Старший оперативный дежурный Старший психолог Старший юрисконсульт | 21 209 | 19 281 |
2.14. | Бухгалтер Инженер Инспектор Командир взвода Начальник кабинета специальных дисциплин Оперативный дежурный Переводчик-методист Психолог Юрисконсульт | 20 547 | 18 679 |
3. Научно-исследовательские институты Федеральной службы исполнения наказаний
№ п/п | Наименование нетиповой должности | Размер оклада (рублей) | |||
---|---|---|---|---|---|
В г. Москве и г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях с численностью персонала: | В остальных местностях с численностью персонала: | ||||
199 и менее человек | 200 и более человек | 199 и менее человек | 200 и более человек | ||
3.1. | Начальник института | 38 439 | 39 766 | 34 944 | 36 151 |
3.2. | Первый заместитель начальника института | 34 463 | 35 128 | 31330 | 31 934 |
3.3. | Заместитель начальника института | 33 137 | 34 463 | 30 125 | 31 330 |
№ п/п | Наименование нетиповой должности | Размер оклада (рублей) | |
---|---|---|---|
В г. Москве и г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях | В остальных местностях | ||
3.4. | Начальник филиала | 29 826 | 27 114 |
3.5. | Заместитель начальника филиала Начальник главного информационного центра Помощник начальника института по кадрам Помощник начальника института по правовой работе Ученый секретарь ученого совета | 28 499 | 25 908 |
3.6. | Главный бухгалтер Заместитель начальника главного информационного центра Начальник лаборатории Начальник центра | 27 836 | 25 307 |
3.7. | Заместитель начальника центра Начальник отдела | 27 174 | 24 704 |
3.8. | Главный инженер Главный научный сотрудник | 25 849 | 23 499 |
3.9. | Ведущий научный сотрудник Заместитель начальника лаборатории Заместитель начальника отдела Начальник адъюнктуры | 25 186 | 22 896 |
3.10. | Старший научный сотрудник Старший редактор | 24 524 | 22 294 |
3.11. | Научный сотрудник Начальник отделения Начальник службы Редактор | 23 859 | 21 691 |
3.12. | Главный специалист Начальник архива Начальник секретариата | 22 535 | 20 486 |
3.13. | Старший бухгалтер Старший инженер Старший инспектор Старший оперативный дежурный Старший юрисконсульт | 21 209 | 19 281 |
3.14. | Бухгалтер Инженер Инспектор Оперативный дежурный Юрисконсульт | 20 547 | 18 679 |
——————————
* Далее — Академия ФСИН России.
——————————
Приложение № 4
к приказу ФСИН России
от 25 апреля 2023 г. № 245
Размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям среднего и старшего начальствующего состава в следственных изоляторах центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний
№ п/п | Наименование нетиповой должности | Размер оклада (рублей) | |
---|---|---|---|
В г. Москве и г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях | В остальных местностях | ||
1. | Помощник начальника учреждения по кадрам | 28 499 | 25 908 |
2. | Главный бухгалтер Дежурный помощник начальника учреждения Начальник дневной смены | 27 836 | 25 307 |
3. | Начальник медицинской части — врач | 27 174 | 24 704 |
4. | Заместитель дежурного помощника начальника учреждения Заместитель начальника дневной смены | 26 511 | 24 100 |
5. | Заместитель начальника медицинской части — врач | 25 186 | 22 896 |
6. | Начальник корпусного отделения | 23 859 | 21 691 |
7. | Начальник аптеки | 23 197 | 21 089 |
8. | Врач-специалист Провизор | 22 535 | 20 486 |
9. | Старший бухгалтер Старший инструктор Старший психолог Старший фельдшер | 21209 | 19 281 |
10. | Бухгалтер Инструктор Психолог Фельдшер | 20 547 | 18 679 |
Приложение № 5
к приказу ФСИН России
от 25 апреля 2023 г. № 245
Размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям среднего и старшего начальствующего состава в Главном управлении по обеспечению деятельности оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний
1. Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний
№ п/п | Наименование нетиповой должности | Размер оклада (рублей) |
---|---|---|
1.1. | Начальник центра | 36 151 |
1.2. | Заместитель начальника центра | 35 548 |
1.3. | Старший оперативный инспектор | 28 318 |
2. Территориальные подразделения Главного управления по обеспечению деятельности оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний
№ п/п | Наименование нетиповой должности | Размер оклада (рублей) | |
---|---|---|---|
В г. Москве и г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях | В остальных местностях | ||
2.1. | Начальник центра | 29 826 | 27 114 |
2.2. | Заместитель начальника центра | 29 161 | 26 510 |
Приложение № 6
к приказу ФСИН России
от 25 апреля 2023 г. № 245
Размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям среднего и старшего начальствующего состава в территориальных органах Федеральной службы исполнения наказаний
1. Главные управления Федеральной службы исполнения наказаний
№ п/п | Наименование нетиповой должности | Размер оклада (рублей) |
---|---|---|
1.1. | Главный инженер Главный экономист | 30 125 |
1.2. | Главный бухгалтер Помощник начальника главного управления по мобилизационной подготовке и гражданской обороне Помощник начальника главного управления по организационно-штатной работе Помощник начальника главного управления по правовой работе — начальник юридической службы Помощник начальника главного управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе | 27 715 |
1.3. | Главный ревизор — начальник контрольно-ревизионного отдела | 25 908 |
1.4. | Главный ревизор — начальник контрольно-ревизионного отделения Заместитель главного бухгалтера Начальник секретариата | 24 100 |
1.5. | Начальник ветеринарной службы — главный государственный ветеринарный инспектор Начальник инспекции Начальник кустовой инспекции Начальник службы | 23 499 |
1.6. | Региональный инспектор | 22 896 |
1.7. | Старший бухгалтер Старший инструктор Старший инструктор-методист Старший оперативный дежурный Старший ревизор Старший психолог | 21 089 |
1.8. | Бухгалтер Инструктор Инструктор-взрывник Инструктор-методист Инструктор-снайпер Оперативный дежурный Психолог Ревизор Референт | 19 883 |
2. Управления Федеральной службы исполнения наказаний
№ п/п | Наименование нетиповой должности | Размер оклада (рублей) | |
---|---|---|---|
В г. Москве и г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях | В остальных местностях | ||
2.1. | Главный инженер Главный экономист | 32 476 | 29 523 |
2.2. | Главный бухгалтер Помощник начальника управления по мобилизационной подготовке и гражданской обороне (первый уровень) Помощник начальника управления по организационно-штатной работе (первый уровень) Помощник начальника управления по правовой работе — начальник юридической службы (первый уровень) Помощник начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе (первый уровень) | 29 826 | 27 114 |
2.3. | Помощник начальника управления по мобилизационной подготовке и гражданской обороне (второй уровень) Помощник начальника управления по организационно-штатной работе (второй уровень) Помощник начальника управления по правовой работе — начальник юридической службы (второй уровень) Помощник начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе (второй уровень) | 28 499 | 25 908 |
2.4. | Главный ревизор — начальник контрольно-ревизионного отдела | 27 836 | 25 307 |
2.5. | Главный ревизор — начальник контрольно-ревизионного отделения Заместитель главного бухгалтера Начальник секретариата | 25 849 | 23 499 |
2.6. | Главный ревизор — начальник контрольно-ревизионной группы Начальник ветеринарной службы — главный государственный ветеринарный инспектор Начальник инспекции Начальник кустовой инспекции Начальник службы | 25 186 | 22 896 |
2.7. | Региональный инспектор | 24 524 | 22 294 |
2.8. | Старший бухгалтер Старший инструктор Старший инструктор-методист Старший оперативный дежурный Старший психолог Старший ревизор | 22 535 | 20 486 |
2.9. | Бухгалтер Инструктор Инструктор-взрывник Инструктор-методист Инструктор-снайпер Оперативный дежурный Психолог Ревизор Референт | 21 209 | 19 281 |
3. Отделы Федеральной службы исполнения наказаний
№ п/п | Наименование нетиповой должности | Размер оклада (рублей) |
---|---|---|
3.1. | Помощник начальника отдела по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе | 25 307 |
3.2. | Главный бухгалтер | 24 704 |
3.3. | Начальник инспекции Начальник службы | 22 294 |
3.4. | Старший бухгалтер Старший инструктор Старший оперативный дежурный Старший психолог Старший ревизор | 19 883 |
3.5. | Бухгалтер Инструктор Инструктор-взрывник Инструктор-снайпер Оперативный дежурный Психолог Ревизор | 18 679 |
Приложение № 7
к приказу ФСИН России
от 25 апреля 2023 г. № 245
Размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям среднего и старшего начальствующего состава в учреждениях, непосредственно подчиненных территориальным органам Федеральной службы исполнения наказаний
№ п/п | Наименование нетиповой должности | Размер оклада (рублей) | |
---|---|---|---|
В г. Москве и г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях | В остальных местностях | ||
1. | Начальник управления (управление по конвоированию) | 35 789 | 32 536 |
2. | Начальник отдела (отдел по конвоированию, управление (отдел) охраны психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением) Начальник управления (отдел по конвоированию, управление (отдел) охраны психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением) | 33 137 | 30 125 |
3. | Начальник базы (учреждение, специально созданное для обеспечения деятельности территориальных органов*) Начальник отдела (специально созданное учреждение) Начальник управления (специально созданное учреждение) Начальник центра (специально созданное учреждение) | 31 813 | 28 922 |
4. | Заместитель начальника управления (управление по конвоированию) | 30 487 | 27 715 |
5. | Заместитель начальника отдела (отдел по конвоированию, управление (отдел) охраны психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением) Заместитель начальника управления (отдел по конвоированию, управление (отдел) охраны психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением) | 29 161 | 26 510 |
6. | Заместитель начальника базы (специально созданное учреждение) Заместитель начальника отдела (специально созданное учреждение) Заместитель начальника управления (специально созданное учреждение) Заместитель начальника центра (специально созданное учреждение) | 27 836 | 25 307 |
7. | Главный бухгалтер (с численностью персонала учреждения от 700 человек и более) Начальник базы (в составе учреждения) Начальник центра (в составе учреждения) Помощник начальника управления по кадрам Помощник начальника управления по правовой работе | 26 511 | 24 100 |
8. | Главный бухгалтер (с численностью персонала учреждения от 250 до 699 человек) | 25 849 | 23 499 |
9. | Главный бухгалтер (с численностью персонала учреждения 249 человек и менее) Главный инженер Начальник отдела (в составе учреждения) Начальник филиала | 25 186 | 22 896 |
10. | Заместитель главного бухгалтера Начальник лаборатории Начальник комендатуры Начальник службы Начальник узла связи Начальник цикла | 23 859 | 21 691 |
11. | Заместитель начальника базы (в составе учреждения) Заместитель начальника отдела (в составе учреждения) Заместитель начальника центра (в составе учреждения) Начальник курса | 23 197 | 21 089 |
12. | Главный энергетик Дежурный помощник начальника отдела Заместитель начальника комендатуры Заместитель начальника курса Заместитель начальника узла связи | 22 535 | 20 486 |
13. | Командир роты Начальник кабинета специальных дисциплин Начальник отделения Начальник учебного полигона | 21 872 | 19 883 |
14. | Командир взвода | 21 209 | 19 281 |
15. | Заместитель дежурного помощника начальника отдела Начальник архива Начальник караула Старший инженер Старший инспектор Старший инструктор Старший оперативный дежурный Старший преподаватель Старший психолог Старший юрисконсульт | 20 547 | 18 679 |
16. | Инженер Инспектор Инструктор Инструктор-взрывник Оперативный дежурный Преподаватель Преподаватель-методист Психолог Юрисконсульт | 19 884 | 18 077 |
——————————
* Далее — специально созданное учреждение.
——————————
Приложение № 8
к приказу ФСИН России
от 25 апреля 2023 г. № 245
Размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям среднего и старшего начальствующего состава в медико-санитарных частях Федеральной службы исполнения наказаний
№ п/п | Наименование нетиповой должности | Размер оклада (рублей) | |
---|---|---|---|
В г. Москве и г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях | В остальных местностях | ||
1. | Начальник медико-санитарной части — врач | 31 813 | 28 922 |
2. | Заместитель начальника медико-санитарной части — врач Заместитель начальника медико-санитарной части по организации медицинского обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных — врач Заместитель начальника медико-санитарной части по организационно-методической и клинико-экспертной работе — врач Начальник филиала — врач (при наличии в филиале стационара от 300 и более койко-мест) | 27 836 | 25 307 |
3. | Заместитель начальника филиала — врач (при наличии в филиале стационара от 300 и более койко-мест) Начальник филиала — врач (при наличии в филиале стационара от 51 до 299 койко-мест) | 27 174 | 24 704 |
